| Werkzame stof | Clenbuterol |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 35 uur |
| Classificatie | Beta-2-agonist, bronchusverwijder |
| Dosering | Mannen 40-160 mcg/dag Vrouwen 40-100 mcg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Zie document |
| Ook bekend als | Klonen |
| MAGAZIJN | EU-magazijn 3 |
| Bloeddruk | Toename |
| Handelsnaam | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | (RS)-1-(4-amino-3,5-dichloorfenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formule | C12H18Cl2N2O |
| Stofklasse | ОІ2-agonist |
| Hoofdactie | Bronchusverwijder |
| Halveringstijd | 36-48 uur |
| Dosering (medisch) | 0,02-0,03 mg tweemaal daags |
| Dosering (sport) | 60-120 microgram per dag |
| Effecten | Verhoogde aerobe capaciteit, stimulatie van het centrale zenuwstelsel, verbeterd zuurstoftransport |
| Bijwerkingen | Trillingen, slapeloosheid, zweten, verhoogde bloeddruk, spierkrampen |
| Gebruik in de sport | Prestatieverbetering, vooral bij duursporten |
| Fabrikant | Hilma Biocare |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.