| Werkzame stof | Dehydroepiandrosteron |
|---|---|
| Vrijgaveformulier | Verpakking (60 capsules) |
| Waterretentie | Minimaal |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Laboratoriumtest | DHEA-sulfaat serumtest |
| Ook bekend als | DHEA, prasteron |
| Bloeddruk | Kan bij sommige personen een lichte stijging veroorzaken |
| Handelsnaam | Prasteron |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | Dehydroepiandrosteron |
| Formule | C19H28O2 |
| Stofklasse | Endogeen steroïde hormoon |
| Hoofdactie | Dient als voorloper van mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen |
| Halveringstijd | Ongeveer 15-30 minuten |
| Dosering (medisch) | Meestal 25-50 mg per dag |
| Dosering (sport) | 100-200 mg per dag |
| Effecten | Kan energie, kracht, libido en spiergroei verbeteren |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, stemmingswisselingen, meer gezichtshaar bij vrouwen, mogelijke hormonale disbalans |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt om atletische prestaties en spierkracht te verbeteren |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 25 |
| Fabrikant | Elbrus Pharmaceuticals |
| Verpakking | Verpakking (60 capsules) |
Dehydroepiandrosteron, Goede Gezondheid, Prohormoon


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.