| Werkzame stof | Peptiden |
|---|---|
| Waterretentie | Gematigd |
| Levertoxiciteit | Geen |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonspiegels kunnen worden gemeten |
| Ook bekend als | CJC-1295 zonder DAC, Sermorelin |
| Bloeddruk | Minimale of geen invloed op de bloeddruk |
| Handelsnaam | CJC-1295 zonder DAC |
| Opslagomstandigheden | Bewaar in de koelkast, vermijd invriezen |
| Chemische naam | Gewijzigde GRF (1-29), tetragesubstitueerde GRF (1-29) |
| Formule | C152H252N44O42 |
| Stofklasse | Peptidehormoon |
| Hoofdactie | Verhoogt de afscheiding van groeihormoon |
| Halveringstijd | Ongeveer 30 minuten |
| Dosering (medisch) | Meestal 100 microgram per injectie, 1-3 keer per dag toegediend |
| Dosering (sport) | 100-300 microgram per injectie, 1-3 keer per dag |
| Effecten | Toegenomen spiermassa, verminderd lichaamsvet, verbeterd herstel en slaap |
| Bijwerkingen | Pijn op de injectieplaats, jeuk, mogelijke gynaecomastie, verhoogde vochtretentie |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt voor prestatieverbetering, spiergroei en herstel |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 10 |
| Vrijgaveformulier | Flacon |
| 1 flesje, ml | 10 |
| Fabrikant | Bio-Peptide |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.