| Werkzame stof | Lisinopril |
|---|---|
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Bloeddrukmeting, nierfunctietesten en elektrolytniveaus |
| Ook bekend als | Lisinopril |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Verlaagt effectief de systolische en diastolische bloeddruk |
| Handelsnaam | Prinivil, Zestril |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-fenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carbonzuur |
| Formule | C21H31N3O5 |
| Stofklasse | ACE-remmer |
| Hoofdactie | Verlaagt de bloeddruk door het remmen van het angiotensine-converterend enzym |
| Halveringstijd | Ongeveer 12 uur |
| Dosering (medisch) | De dosering begint doorgaans met 10 mg eenmaal daags, kan worden verhoogd tot 20-40 mg per dag op basis van de respons |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing omdat het niet wordt gebruikt voor prestatieverbetering |
| Effecten | Verlaagt de bloeddruk, verbetert de symptomen van hartfalen |
| Bijwerkingen | Hoesten, duizeligheid, hoofdpijn, extreem lage bloeddruk, nierfunctiestoornissen, hyperkaliëmie |
| Gebruik in de sport | Geen, geen prestatiebevorderend middel |
| Fabrikant | Sanofi |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.